Уведомление във връзка с изпълнение на проект "Интегриран градски транспорт на Плевен"
4871
| Пози-            ция | СМР | Начална дата на СМР | Дата на завършване на СМР | 
| I | КРЪСТОВИЩЕ: бул."Европа"-бул."Русе" |  |  | 
| 1 | Анкериране на стара контактна мрежа | 07.01.2016г. | 07.01.2016г. | 
| 2 | Демонтаж на стара контактна мрежа | 08.01.2016г. | 10.01.2016г. | 
| 3 | Монтаж на нова контактна мрежа | 11.01.2016г. | 19.01.2016г. | 
| II. | КРЪСТОВИЩЕ: ул."Климент Охридски"-бул."България" |  |  | 
| 1 | Анкериране на стара контактна мрежа | 17.01.2016г. | 17.01.2016г. | 
| 2 | Демонтаж на стара контактна мрежа | 18.01.2016г. | 19.01.2016г. | 
| 3 | Монтаж на нова контактна мрежа | 20.01.2016г. | 25.01.2016г. | 
| III. | КРЪСТОВИЩЕ: ул."Сан Стефано"-ул."Стоян Заимов" |  |  | 
| 1 | Анкериране на стара контактна мрежа | 23.01.2016г. | 23.01.2016г. | 
| 2 | Демонтаж на стара контактна мрежа | 24.01.2016г. | 25.01.2016г. | 
| 3 | Монтаж на нова контактна мрежа | 26.01.2016 г. | 31.01.2016г. | 
| IV. | КРЪСТОВИЩЕ: ул."Сан Стефано"-бул."Хр. Ботев" |  |  | 
| 1 | Анкериране на стара контактна мрежа | 28.01.2016г. | 28.01.2016г. | 
| 2 | Демонтаж на стара контактна мрежа | 29.01.2016г. | 31.01.2016г. | 
| 3 | Монтаж на нова контактна мрежа | 01.02.2016г. | 08.02.2016г. | 
|  |  |  |  | 
| V. | КРЪСТОВИЩЕ:ул."Батенберг"- ул."Гренадирска" и ул."Д. Попов”- ул."Гренадирска" |  |  | 
| 1 | Анкериране на стара контактна мрежа | 06.01.2016г. | 06.01.2016г. | 
| 2 | Демонтаж на стара контактна мрежа | 07.01.2016г. | 08.01.2016г. | 
| 3 | Монтаж на нова контактна мрежа | 09.01.2016г. | 23.01.2016г. | 
| VI. | КРЪСТОВИЩЕ:ул."Батенберг"- ул."Гренадирска" и ул."Д. Попов'- ул."Гренадирска" |  |  | 
| 1 | Анкериране на стара контактна мрежа | 06.01.2016г. | 06.01.2016г. | 
| 2 | Демонтаж на стара контактна мрежа | 07.01.2016г. | 08.01.2016г. | 
| 3 | Монтаж на нова контактна мрежа | 09.01.2016г. | 23.01.2016г. | 
| VII. | КРЪСТОВИЩЕ:"Ив. Вазов"- "Д. Константинов" |  |  | 
| 1 | Анкериране на стара контактна мрежа | 20.01.2016г. | 20.01.2016г. | 
| 2 | Демонтаж на стара контактна мрежа | 21.01.2016г. | 23.01.2016г. | 
| 3 | Монтаж на нова контактна мрежа | 24.01.2016г. | 07.02.2016г. | 
|  |  | 
| РАБОТЕН ГРАФИК ЗА ПЛАНОВ РЕМОНТ НА ОПЕРАТОРА НА КОНТАКТНАТА  МРЕЖА | |||
| Пози-            ция | СМР | Начална дата на СМР | Дата на завършване на СМР | 
| I. | КРЪСТОВИЩЕ: ул."Сан Стефано"-ул."Райски кът" |  |  | 
| 1 | Анкериране на стара контактна мрежа | 06.02.2016г. | 06.02.2016г. | 
| 2 | Демонтаж на стара контактна мрежа | 07.02.2016г. | 08.02.2016г. | 
| 3 | Монтаж на нова контактна мрежа | 09.02.2016г. | 13.02.2016г. | 
| II. | КРЪСТОВИЩЕ: ул."Хр.Ботев"-ул."Илю Войвода" |  |  | 
| 1 | Монтаж на нова контактна мрежа | 14.02.2016г. | 15.02.2016г. | 
| III. | КРЪСТОВИЩЕ: ул."Трети март"-бул."Хр.Ботев" |  |  | 
| 1 | Анкериране на стара контактна мрежа | 13.02.2016г. | 13.02.2016г. | 
| 2 | Демонтаж на стара контактна мрежа | 14.02.2016г. | 15.02.2016г. | 
| 3 | Монтаж на нова контактна мрежа | 16.02.2016г. | 22.02.2016г. | 
| IV. | КРЪСТОВИЩЕ: ул."Трети март"-бул."България" |  |  | 
| 1 | Анкериране на стара контактна мрежа | 20.02.2016г. | 20.02.2016г. | 
| 2 | Демонтаж на стара контактна мрежа | 21.02.2016г. | 22.02.2016г. | 
| 3 | Монтаж на нова контактна мрежа | 23.02.2016г. | 28.02.2016г. | 
 
                        
 
         
         
         
         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        



